1r A Aula 37 | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  9-10:30   |   | Introducció a l'economia M. Fluvia, S.Lachkar | Instrum. d'econ. aplicada I (1) R. Ballester, Pau Presas | Introducció a l'economia M. Fluvia, S.Lachkar | Instrum. d'econ. aplicada I R. Ballester, Pau Presas | ||||||
Mètod. quant. i tecn. de la inf. (2) G. Escaramís, A. Madrid | Mètod. quant. i tecn. de la inf. G. Escaramís, A. Madrid |   | |||||||||
  10:30-12   | Història econòmica G. Jover, A. López | Matemàtiques I E. Cassú, D. Corominas, E. Garcia, S. Linares | Història econòmica G. Jover, A. López | Matemàtiques I E. Cassú, D. Corominas, E. Garcia, S. Linares | Matemàtiques I (Aula informàtica (3) E. Cassú, D. Corominas, E. Garcia, S. Linares | ||||||
  | |||||||||||
  12-13:30   | Sociologia A. Carrasco, C. Sánchez | Matemàtiques I Quinzenal PAT E. Cassú, D. Corominas, E. Garcia, S. Linares | Sociologia A. Carrasco, C. Sánchez |   |   | ||||||
Fonaments de l'empresa Miquel Carreras |   | Fonaments de l'empresa Miquel Carreras | |||||||||
(1) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 5 octubre, 9, 23 novembre, 7 desembre. Aules informàtiques: 1 i 2 (2) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 6, 27 febrer, 20 març, 24 abril. Aules informàtiques: 1 i 2 (3) 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 16, 23 setembre, 14, 21 octubre, 11, 18 novembre. Aules informàtiques: 1 i 2 |
Primer semestre |
Segon semestre |
1r B Aula 16 | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  9-10:30   |   | Matemàtiques I E. Cassú, D. Corominas, E. Garcia, S. Linares | Història econòmica Guillermo Garcia, A. López | Matemàtiques I E. Cassú, D. Corominas, E. Garcia, S. Linares | Matemàtiques I (Aula informàtica (3) E. Cassú, D. Corominas, E. Garcia, S. Linares | ||||||
Mètod. quant. i tecn. de la inf. (2) G. Escaramís, A. Madrid, B. Robles |   | ||||||||||
  10:30-12   | Sociologia A. Carrasco, C. Sánchez | Introducció a l'economia M. Fluvia, S.Lachkar | Sociologia A. Carrasco, C. Sánchez | Introducció a l'economia M. Fluvia, S.Lachkar | Instrum. d'econ. aplicada I J. Casals, S. Lado | ||||||
Fonaments de l'empresa Miquel Carreras | Fonaments de l'empresa Miquel Carreras |   | |||||||||
  12-13:30   | Història econòmica Guillermo Garcia, A. López | Matemàtiques I Quinzenal PAT E. Cassú, D. Corominas, E. Garcia, S. Linares | Instrum. d'econ. aplicada I (1) J. Casals, S. Lado |   |   | ||||||
  | Mètod. quant. i tecn. de la inf. G. Escaramís, A. Madrid, B. Robles | ||||||||||
(1) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 5 octubre, 9, 23 novembre, 7 desembre. Aules informàtiques: 1 i 2 (2) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 13 febrer, 6, 27 març, 8 maig. Aules informàtiques: 1 i 2 (3) 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 16, 23 setembre, 14, 21 octubre, 11, 18 novembre. Aules informàtiques: 1 i 2 |
Primer semestre |
Segon semestre |
1r C Aula 37 | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  15-16:30   |   | Introducció a l'economia S.Lachkar, Pietat Busquets, R. Goetz | Instrum. d'econ. aplicada I (1) Joan Pere Sellares, O. Serra |   |   | ||||||
Mètod. quant. i tecn. de la inf. (2) G. Escaramís, G. Quintana, B. Robles | Mètod. quant. i tecn. de la inf. G. Escaramís, G. Quintana, B. Robles | ||||||||||
  16:30-18   | Història econòmica Josep Colls, G. Jover | Matemàtiques I J. C. Ferrer, E. Garcia, S. Linares, P. Planas | Sociologia A. Carrasco, C. Sánchez | Introducció a l'economia S.Lachkar, Pietat Busquets, R. Goetz | Matemàtiques I (Aula informàtica (3) J. C. Ferrer, E. Garcia, S. Linares, P. Planas | ||||||
Fonaments de l'empresa Miquel Carreras |   | ||||||||||
  18-19:30   | Sociologia A. Carrasco, C. Sánchez | Matemàtiques I Quinzenal PAT J. C. Ferrer, E. Garcia, S. Linares, P. Planas | Història econòmica Josep Colls, G. Jover | Matemàtiques I J. C. Ferrer, E. Garcia, S. Linares, P. Planas | Instrum. d'econ. aplicada I Joan Pere Sellares, O. Serra | ||||||
Fonaments de l'empresa Miquel Carreras |   |   | |||||||||
(1) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 5 octubre, 9, 23 novembre, 7 desembre. Aules informàtiques: 1 i 2 (2) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 6, 27 febrer, 20 març, 24 abril. Aules informàtiques: 1 i 2 (3) 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 16, 23 setembre, 14, 21 octubre, 11, 18 novembre. Aules informàtiques: 1 i 2 |
Primer semestre |
Segon semestre |
1r D Aula 16 | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  15-16:30   |   | Matemàtiques I Ll. Bofill, E. Garcia, S. Linares, P. Planas | Sociologia A. Carrasco, A. Sabater, C. Sánchez |   |   | ||||||
Mètod. quant. i tecn. de la inf. (2) G. Escaramís, G. Quintana | Fonaments de l'empresa Miquel Carreras | ||||||||||
  16:30-18   | Sociologia A. Carrasco, A. Sabater, C. Sánchez | Introducció a l'economia Pietat Busquets | Història econòmica Josep Colls, Guillermo Garcia, G. Jover | Matemàtiques I Ll. Bofill, E. Garcia, S. Linares, P. Planas | Instrum. d'econ. aplicada I Marc Masmitjà, Joan Pere Sellares | ||||||
Fonaments de l'empresa Miquel Carreras |   | ||||||||||
  18-19:30   | Història econòmica Josep Colls, Guillermo Garcia, G. Jover | Matemàtiques I Quinzenal PAT Ll. Bofill, E. Garcia, S. Linares, P. Planas | Instrum. d'econ. aplicada I (1) Marc Masmitjà, Joan Pere Sellares | Introducció a l'economia Pietat Busquets | Matemàtiques I (Aula informàtica (3) Ll. Bofill, E. Garcia, S. Linares, P. Planas | ||||||
  | Mètod. quant. i tecn. de la inf. G. Escaramís, G. Quintana |   | |||||||||
(1) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 5 octubre, 9, 23 novembre, 7 desembre. Aules informàtiques: 1 i 2 (2) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 13 febrer, 6, 27 març, 8 maig. Aules informàtiques: 1 i 2 (3) 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 16, 23 setembre, 14, 21 octubre, 11, 18 novembre. Aules informàtiques: 1 i 2 |
Primer semestre |
Segon semestre |
2n GA ANGLÈS Aula 35 | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  9-10:30   | Economia de l'empresa N. Filimon, S.Lacaita, M. Ricart |   |   |   | Economia de l'empresa N. Filimon, S.Lacaita, M. Ricart | ||||||
Economia industrial N. Boccard | Macroeconomia J. Naval | Macroeconomia J. Naval | |||||||||
  10:30-12   |   |   |   |   | |||||||
Economia internacional R. Ballester | |||||||||||
  12-13:30   | Microeconomia R. Rigall | Matematiques II (2) (Aula informàtica) J. C. Ferrer | Microeconomia R. Rigall | ||||||||
Economia internacional R. Ballester |   | Economia industrial N. Boccard | |||||||||
2) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 26 octubre, 16 novembre, 14, 21 desembre. Aules 1 i 2 |
Primer semestre |
Segon semestre |
2n A Aula 25 | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  9-10:30   |   | Matematiques II J. C. Ferrer | Estadística G. Renart, M. Saez, L.Vall-llosera | Matematiques II J. C. Ferrer |   | ||||||
Introducció a la comptabilitat (Només ECO grup EC aula Sala de Graus) M. López | Economia internacional M. Melus | Macroeconomia | Economia internacional M. Melus | Macroeconomia | |||||||
  10:30-12   | Estadística (1) G. Renart, M. Saez, L.Vall-llosera | Introducció al dret Daniel Bosch, A. Surroca | Microeconomia R. Rigall | Economia de l'empresa M. Bau, N. Filimon, M. Ricart | Introducció al dret Daniel Bosch, A. Surroca | ||||||
Introducció a la comptabilitat (Només ECO grup EC aula Sala de Graus) M. López Introducció a la comptabilitat (Només ADE i Dobles aula 25) E. Saus | Economia industrial N. Boccard, A. Joueid | Estadística G. Renart, M. Saez, L.Vall-llosera | Economia industrial N. Boccard, A. Joueid | Estadística (1) G. Renart, M. Saez, L.Vall-llosera | |||||||
  12-13:30   | Economia de l'empresa M. Bau, N. Filimon, M. Ricart | Matematiques II (Aula informàtica (2) J. C. Ferrer |   |   | Microeconomia R. Rigall | ||||||
Introducció a la comptabilitat (Només ADE i Dobles aula 25) E. Saus |   |   | |||||||||
1) 8 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 3 octubre, 7, 28 novembre, 19 desembre, 24 febrer, 24 març, 28 abril, 19 maig. Aules 1 i 2 2) 6 Sessions a l'aula informàtica. 18, 25 octubre, 8, 15, 29 novembre, 13, 20 desembre. Aules 1 i 2 |
Primer semestre |
Segon semestre |
2n B Aula 24 | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  9-10:30   |   | Introducció al dret A. Surroca | Matematiques II (Aula informàtica)(2) J. C. Ferrer | Economia de l'empresa J. Sorribes |   | ||||||
Economia industrial N. Boccard |   | Economia industrial N. Boccard | |||||||||
  10:30-12   |   | Matematiques II J. C. Ferrer | Estadística G. Renart, L.Vall-llosera | Matematiques II J. C. Ferrer | Microeconomia R. Rigall | ||||||
Introducció a la comptabilitat D. Madern | Economia internacional J. Velazco | Macroeconomia J. Naval | Economia internacional J. Velazco | Macroeconomia J. Naval | |||||||
  12-13:30   | Estadística (1) G. Renart, L.Vall-llosera | Economia de l'empresa J. Sorribes | Microeconomia R. Rigall |   | Introducció al dret A. Surroca | ||||||
Introducció a la comptabilitat D. Madern |   | Estadística G. Renart, L.Vall-llosera | Estadística (1) G. Renart, L.Vall-llosera | ||||||||
1) 8 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 3 octubre, 7, 28 novembre, 19 desembre, 24 febrer, 24 març, 28 abril, 19 maig. Aules 1 i 2 2) 6 Sessions a l'aula informàtica. 19, 26 octubre, 16, 23, 30 novembre, 14, 21 desembre. Aules 1 i 2 |
Primer semestre |
Segon semestre |
2n C Aula 25 | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  15-16:30   | Matematiques II (Aula informàtica)(2) J. C. Ferrer, S. Linares, X. Molas | Matematiques II J. C. Ferrer, S. Linares, X. Molas | Microeconomia S. Urzay |   | Microeconomia S. Urzay | ||||||
Introducció a la comptabilitat D. Montes | Economia internacional J. Velazco | Macroeconomia Pau Presas | Macroeconomia Pau Presas | ||||||||
  16:30-18   | Estadística (1) G. Coenders, Marta Solans | Economia de l'empresa J. Sorribes | Estadística G. Coenders, Marta Solans | Matematiques II J. C. Ferrer, S. Linares, X. Molas | Introducció al dret M. Casadellà | ||||||
Introducció a la comptabilitat D. Montes | Economia industrial A. Joueid | Economia internacional J. Velazco | Estadística (1) G. Coenders, Marta Solans | ||||||||
  18-19:30   |   | Introducció al dret M. Casadellà |   | Economia de l'empresa J. Sorribes |   | ||||||
  | Economia industrial A. Joueid | ||||||||||
1) 8 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 3 octubre, 7, 28 novembre, 19 desembre, 24 febrer, 24 març, 28 abril, 19 maig. Aules 1 i 2 2) 6 Sessions a l'aula informàtica. 17, 24 octubre, 7, 14, 28 novembre, 12, 19 desembre. Aules 1 i 2 |
Primer semestre |
Segon semestre |
3r A Aula 27 | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  9-10:30   | Anàl. microeconòmica D. Berga | Política econòmica I A. Kyriacou | Anàl. microeconòmica D. Berga | Econ. del m. ambient i dels rec. naturals (2) R. Goetz, A. Xabadia | Política econòmica I A. Kyriacou | ||||||
  | Temes d'hist. econ. contemporània A. López | Instrum. d'econ. aplicada II (4) F.Gonzalez, J. I. Silva | Temes d'hist. econ. contemporània A. López |   | |||||||
  10:30-12   | Econ. del m. ambient i dels rec. naturals R. Goetz, A. Xabadia | Economia pública E. Del Rey | Econometria (1) M.A. Barceló, M. Saez, B. Robles | Economia pública E. Del Rey | Econometria M.A. Barceló, M. Saez, B. Robles | ||||||
Instrum. d'econ. aplicada II F.Gonzalez, J. I. Silva | Anàl. macroeconòmica R. Rigall, A. Xabadia | Anàl. macroeconòmica (3) R. Rigall, A. Xabadia | |||||||||
  12-13:30   | BO-1 | BO-2 | BO-1 |   | BO-2 | ||||||
BO-3 | BO-4 | BO-3 | BO-4 | ||||||||
(1) 8 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 5, 26 octubre, 23 novembre, 21 desembre, 1, 29 març, 26 abril, 17 maig (2) 5 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 22 setembre, 6 octubre, 3, 24 novembre, 15 desembre (3) 5 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 9, 30 març, 13, 27 abril, 11 maig (4) 5 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 15 febrer, 1, 15, 29 març, 12, 26 abril, 3, 17 maig |
Primer semestre |
Segon semestre |
4t A Aula 34 | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  9-10:30   |   |   | Comerç i creixement econ. J. Naval |   | Comerç i creixement econ. J. Naval | ||||||
  |   | ||||||||||
  10:30-12   | Anàl. dels cicles i la conjunt. econ. M. Fluvia | Política econòmica II A. Kyriacou | Anàl. dels cicles i la conjunt. econ. M. Fluvia | Política econòmica II A. Kyriacou | |||||||
  |   |   |   | ||||||||
  12-13:30   | BO-1 | BO-2 | BO-1 | BO-2 | |||||||
BO-3 | BO-4 | BO-3 | BO-4 | ||||||||
  13:30-15   |   |   |   |   | |||||||
  15-16:30   | BO-5 | BO-6 | BO-5 | BO-6 | |||||||
BO-7 | BO-8 | BO-7 | BO-8 | ||||||||
Primer semestre |
Segon semestre |